Sei in home
accessibilità
dichiarazione di accessibilità
ACCESSIBILITÀ
Tim Berners-Lee, inventore del World Wide WebLa forza del Web sta nella sua universalità.
Dichiarazione di accessibilità del sito
WCAG 2.0
La struttura del sito www.codencode.it è stata realizzata utilizzando il linguaggio di marcatura XHTML 1.1 e l'impaginazione dei contenuti è stata ottenuta mediante l'impiego dei fogli di stile CSS esterni, senza l'uso di tabelle.
Ogni pagina del sito supera la validazione XHTML 1.1 e CSS 2.1, come previsto dal W3C (World Wide Web Consortium).
Il sito è stato progettato e realizzato in osservanza delle direttive contenute nei 4 principi di accessibilità e nelle corrispondenti 12 linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG 2.0).
Per maggiori informazioni sulle linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG 2.0) visita il sito http://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/ oppure la sezione del W3C che si occupa di accessibilità, la WAI (Web Accessibility Initiative).
Legge 4/2004
Il sito www.codencode.it è stato realizzato in ottemperanza ai 22 requisiti della Verifica Tecnica (D.M. 8/7/2005 - Allegato A) della Legge 4/2004 (Legge Stanca) - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Di seguito viene presentato il rapporto di accessibilità relativo alla Verifica Tecnica.
| Browser | Versione | Ambiente Operativo |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 5.x, 6.x, 7.x, 8.x | Windows XP Pro SP2, Windows Vista SP1 |
| Mozilla Firefox | 3.5.4 | Windows XP Pro SP2, Windows Vista SP1 |
| Netscape Navigator | 9.0.0.6 | Windows XP Pro SP2, Windows Vista SP1 |
| Opera | 10.01 | Windows XP Pro SP2, Windows Vista SP1 |
| Safari | 4.0.3 | Windows XP Pro SP2, Windows Vista SP1 |
| Google Chrome | 3.0.195.27 | Windows XP Pro SP2, Windows Vista SP1 |
| Nome | Versione | Ambiente Operativo |
|---|---|---|
| W3C Markup Validator | 0.8.4 | On line |
| CSS Validation Service | 2.1 | On line |
| HTML Validator | 0.8.5.2 | Windows |
| Firefox Accessibility Toolbar | 1.4.5.0 | Windows |
| Firefox Web Developer Toolbar | 1.1.6 | Windows |
| Fangs | 1.0.3 | Windows |
| Windows Accessibility Toolbar | 2.0 | Windows |
| Colour Contrast Analyser | 2 | Windows |
| Visual Impariment Simulator | 1.0b | Windows |
| JAWS | 8.0.2173.2 | Windows |
| Lynx | 2.8.4rel.1 | On line |
| Browsercam | On line |
| Requisito | Conforme (Si/No/N.A.) | Annotazioni |
|---|---|---|
| 1 | Si | Tutte le pagine realizzate sono valide secondo la DTD XHTML 1.1. |
| 2 | Si | Il sito è stato progettato escludendo l'uso dei frame. |
| 3 | Si | Tutti gli oggetti non di testo hanno una descrizione alternativa e/o un testo equivalente. |
| 4 | Si | Nessuna funzionalità del sito è veicolata esclusivamente tramite l'uso di particolari colori. |
| 5 | N.A. | Il sito non presenta nessun oggetto lampeggiante o in movimento. |
| 6 | Si | Tutti i testi e i colori di sfondo rispettano le formule matematiche di contrasto e differenza di colori richieste dalle WCAG 1.0 del W3C. |
| 7 | N.A. | Nel sito non sono presenti mappe immagine. |
| 8 | N.A. | Nel sito non sono presenti mappe immagine. |
| 9 | Si | Le tabelle dati presenti utilizzano gli elementi e gli attributi previsti dalla DTD per descrivere i contenuti e identificare intestazioni di righe e colonne. |
| 10 | Si | Per le tabelle dati che presentano due o più livelli logici di intestazione di righe o colonne sono stati utilizzati gli elementi e gli attributi dalla DTD. |
| 11 | Si | La presentazione dei contenuti è controllata da fogli stile. I contenuti restano comunque accessibili anche nel caso in cui l'utente abbia disabilitato l'uso dei CSS, o per accessi linearizzati alle informazioni della pagina. |
| 12 | Si | La presentazione dei contenuti si adatta alle dimensioni della finestra del browser senza sovrapposizione degli oggetti e perdita di informazione. |
| 13 | N.A. | Non sono state usate tabelle a scopo di impaginazione. |
| 14 | Si | Nei form, ad ogni controllo è associata in maniera esplicita un'etichetta adeguata, posizionata in modo da favorire la compilazione dei campi. |
| 15 | Si | Disabilitando gli script e gli altri oggetti di programmazione tutte le funzionalità disponibili agli utenti restano integre. |
| 16 | Si | Le funzionalità degli script sono indipendenti dai dispositivi di input. |
| 17 | Si | Tutte le funzionalità veicolate per mezzo di oggetti di programmazione risultano direttamente accessibili. |
| 18 | N.A. | Non sono presenti filmati o contenuti multimediali indispensabili per la comprensione dei contenuti. |
| 19 | Si | I link testuali risultano autoesplicativi in relazione alla destinazione oppure sono provvisti di opportuni testi alternativi che ne chiariscono la destinazione. Sono presenti meccanismi per il salto di gruppi di link ripetitivi e per raggiungere direttamente i contenuti della pagina. |
| 20 | N.A. | Non sono presenti servizi nei quali sia previsto eseguire particolari azioni in un determinato intervallo di tempo. |
| 21 | Si | I collegamenti sono tutti selezionabili e attivabili da tastiera o sistemi di puntamento alternativi. Le distanze verticali e le spaziature orizzontali sono sempre garantite. |
| 22 | Si | Non è stato necessario creare nessuna pagina alternativa accessibile. |
| Punto di controllo | Sì/No/N.A. | Annotazioni |
|---|---|---|
| a) Contenuto e funzionalità presenti nelle pagine del sito sono gli stessi nei vari browser? | Si | |
| b) La presentazione delle pagine è simile in tutti i browser che supportano le tecnologie indicate al Requisito 1? | Si | La presentazione rimane invariata sui browser che supportano la DTD XHTML 1.1. |
| c) Disattivando il caricamento delle immagini, contenuto e funzionalità del sito sono ancora fruibili? | Si | |
| d) Disattivando il suono, i contenuti di eventuali file audio sono fruibili in altra forma? | N.A. | Non sono presenti file audio. |
| e) Utilizzando i controlli disponibili nei browser per definire la grandezza dei font, i contenuti delle pagine sono ancora fruibili? | Si | |
| f) Le pagine sono navigabili in modo comprensibile con il solo uso della tastiera? | Si | Tutte le funzionalità sono accessibili da tastiera, i collegamenti ipertestuali sono raggiungibili in modo coerente con la struttura e la navigazione è agevolata da tasti di accesso rapido. |
| g) I contenuti e le funzionalità del sito sono ancora fruibili (anche in modo equivalente) quando si disabilitano fogli di stile, script e applet ed oggetti? | Si | |
h) Esaminando le pagine del sito con un browser testuale:
|
Si | Nella costruzione delle pagine è stato fatto un uso semantico del codice di marcatura e la struttura risulta completamente separata dalla presentazione. |
| i) Le differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo sono sufficienti, secondo gli algoritmi suggeriti dal W3C? | Si |
